El 27 de octubre, la Universidad de Stanford realizó la ceremonia de premiación 2018, en la que destacó la labor de las 40 estudiantes de bachillerato que realizaron el examen Talent Search en Bogotá, entre 300 estudiantes. El Marymount obtuvo una participación destacable de alumnas, quienes realizaron cursos de vacaciones en diferentes programas que ofrece esta prestigiosa universidad.
El discurso por parte de los alumnos que realizaron el curso estuvo a cargo de Tatiana Restrepo Padilla, estudiante de 9° del Marymount, quien asistió al programa de Liderazgo del Stanford Honors Academies en Bogotá (2 semanas) y luego viajó a Stanford, y relató su experiencia en clases como criptografía, economía sostenible, neurociencias, entre otras, y cómo esta oportunidad que apoyaron sus padres, le dieron la oportunidad de ampliar su perspectiva del mundo y fortalecerse como mujer. Ver acá el video
Conozcan en el siguiente cuadro la lista de participantes a quienes desde ya les auguramos éxitos en su vida como estudiantes y profesionales pues mostraron habilidades y características personales que siempre permitirán que se destaquen cuando lideren cualquier iniciativa.
Estudiantes participantes en el Talent Search 2018 | ||||||
Estudiante | Curso | Tipo de examen Talent Search | Math Distintion | English Distintion | ||
Sara María | Benavides | Correa | 6 | math-logic | ||
Sofía | Carrillo | Gómez | 6 | math-english-writing | ||
Camila | Cortés | Vergara | 6 | math-english-writing | ||
Alejandra | Diago | Isaza | 6 | math-english-writing | ||
Valeria Ma. | Jiménez | Cañas | 6 | math-english-writing | Distinction | |
Sofía | Machado | Restrepo | 6 | math-english-writing | ||
Mariana | Martínez | Fernández | 6 | talent-search-english-writing | ||
Isabella | Muñoz | Ramírez | 6 | math-english-writing | ||
Paulina | Noreña | Trejos | 6 | math-english-writing | ||
María José | Rueda | Moncada | 6 | talent-search-english-writing | ||
Camila | Serrano | Suárez | 6 | math-english-writing | Distinction | |
Manuela | Toro | Ordosgoitia | 6 | math-english-writing | Distinction | |
Francisca | Ustáriz | Giraldo | 6 | math-english-writing | Distinction | |
Luisa | Barraquer | Pardo | 7 | math-english-writing | High Distinction | |
Valentina | Cadena | Fajardo | 7 | math-english-writing | Highest Distinction | |
Susana | Guzmán | González | 7 | math-english-writing | ||
Sofía | Londoño | Velásquez | 7 | math-english-writing | ||
Valentina | Peña | Bustamante | 7 | english-writing | ||
Akemi | Amezquita | Lozano | 7 | Talent Search | ||
Charlotte | Venning | Watkin | 7 | english-writing | ||
Fiorella | Ferrans | Pardo | 8 | math-logic | ||
Sofía | Hernández | Suárez | 8 | math-english-writing | ||
Isabella | López | Neira | 8 | math-english-writing | ||
Mariana | Lozano | Rodríguez | 8 | math-logic | ||
Valeria | Parra | Sanjuan | 8 | math-english-writing | ||
Manuela | Pulido | Restrepo | 8 | english-writing | ||
Amelia | Serrano | Arango | 8 | math-logic | ||
Laura Cristina | Torres | Castro | 8 | math-logic | High Distinction | |
Manuela | García | Nieto | 9 | math-english | ||
Sofía | Anzola | Ortegón | 9 | english-writing | ||
María José | Daunas | Castro | 9 | math-logic | ||
Cristina | De Valdenebro | Yepes | 9 | math-english-writing | High Distinction | |
Laura | Padilla | Chacón | 9 | english-writing | ||
Tatiana | Restrepo | Padilla | 9 | math-english-writing | Highest Distinction | |
Susana | Serrano | Arango | 9 | math-english-writing | ||
María Lucía | Zárate | Mahecha | 9 | math-english-writing | Distinction | Highest Distinction |
Sofía | Echeverri | Torrents | 10 | math-english-writing | ||
Mariana | Fajardo | Rivadeneira | 10 | math-english-writing | ||
Daniela | Quiñones | Marulanda | 10 | math-logic | ||
Mariana | Cuberos | Arboleda | 11 | english-writing | Highest Distinction | |
Isabela | Linares | Uscher | 11 | math-logic | Highest Distinction | |
Juliana | Téllez | Ruiz | 11 | math-english-writing |
Gracias Colegio Rochester por recibir a nuestras alumnas y sus papás durante la ceremonia de premiación.
Gracias Adriana Carvajalino, exalumna Marymount, por las fotos y los segmentos de video.