Festival Marymount 2026
Cronograma
PREESCOLAR
| HORA | ACTIVIDAD Y LUGAR | EXPLICACIÓN | ACOMPAÑA |
| 8:25 – 8:35 | Inauguración Festival Marymount | Toda la comunidad en canchas azules | Profesores de la sección |
| 8:45 – 9:10 | Founder’s Day | Celebración – Templates en salones – recuerdos del colegio | Directoras de Grupo – niñas encargadas de cada salón. |
| 9:10 – 9.45 | Medias nueves y recreo | ||
| 10:00 – 11:35 | Horario habitual | ||
| 11:35 – 12.05 | Almuerzo | ||
| 12:05 – 2:34 | Pink Day | Celebración a cargo de Vicerrectoría de Bienestar | Directores de Grupo – niñas encargadas de cada salón. |
| 2:35 – 3:00 | Rutina salida | ||
PRIMARIA
| HORA | ACTIVIDAD | CURSO | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ACOMPAÑA |
| 8:25 – 8:35 | Inauguración Festival Marymount | Todos | Toda la comunidad en canchas azules | ||
| 8:45 – 9:10 | Founder’s Day | Todos | Celebración – Templates en salones – recuerdos del colegio | Salones | Directoras de Grupo Niñas encargadas de cada salón. |
| 9:10 – 9:45 | Intercursos | Todos | Cancha de fútbol | Profesores de Educación Física estarán apoyando junto con los co-directores de curso | |
| 10:00 – 10:30 | Recreo | ||||
| 10:35 – 11:05 | Intercursos | Todos | Cancha de fútbol | Profesores de Educación Física estarán apoyando junto con los co-directores de curso | |
| 11:05-11:35 | Te Dejo Mi Colegio | Todos | “Te dejo mi colegio” “Acuerdate que siempre seras una niña Marymount” “En ti esta el legado de mi colegio” | Centro Cultural | Niñas acompañantes de cada salón |
| 11:35 – 12:05 | ISDIN | Todos | La importancia del cuidado de la piel | Coliseo | Profesores de sección |
| 12:05 – 1:05 | Almuerzo y recreo | ||||
| 1:05 – 1:35 | Taller Camisetas | 2º y 3º | Taller camiseta blanca, brazos azules abrazos, te agradezo por, te quiero por, actividad generaciones. | Alcaraván | Cuidan las niñas que lideran en esa actividad y niñas del staff encargadas de cada salón |
| Muro Azul | 4º | “Dejo en mi colegio” después pone su huella azul en el escudo del colegio | Centro Cultural | Consejo Estudiantil | |
| Recuerdos | 5º | Separar recuerdos por cuartos y colgarlos | Centro Cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | |
| 1:35 – 3:00 | Pink Day | Todos | Salones y cancha de fútbol | ||
BACHILLERATO
| HORA | ACTIVIDAD | CURSOS | LUGAR | ACOMPAÑAN | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES |
| 8:25 – 8:35 | Inauguración Festival Marymount | Todos | Canchas azules | Profesores de sección | Reconocimiento deportivo |
| 8:45 – 9:10 | Founder’s Day | Todos | Celebración – recuerdos del colegio | Directoras de curso – niñas encargadas de cada salón. | — |
| 9:10 – 9:45 | Intercursos | Todos | Canchas | Profesores de educación física estarán apoyando junto con los co-directores de curso | — |
| 10:00 – 10:30 | Recreo | ||||
| 10:00 – 11:05 | Intercursos | Todos | Canchas | Profesores de educación física estarán apoyando junto con los co-directores de curso | — |
| 11:05-11:35 | Te Dejo Mi Colegio | Todos | Centro Cultural | Encargados: Niñas acompañantes de cada salón | “Te dejo mi colegio” “Acuerdate que siempre seras una niña Marymount” “En ti esta el legado de mi colegio”. |
| 11:35-12:05 | Muro azul | 6º | Centro Cultural | Consejo Estudiantil | “Dejo en mi colegio” después pone su huella azul en el escudo del colegio |
| Cápsula del tiempo | 7º | Father Galhiac | Cuidan niñas del staff encargadas de cada salón y niñas que lideran esa actividad | — | |
| Recuerdos Marymount | 8º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | separar recuerdos por cuartos y colgarlos | |
| Cápsula del tiempo | 9º | Father Galhiac | Cuidan niñas del staff encargadas de cada salón y niñas que lideran esa actividad | — | |
| 11º | Salones | Taller camiseta blanca, brazos azules abrazos, te agradezo por, te quiero por, actividad generaciones. Después se entrega a cada niña un lazo azul que representa el colegio. | Cuidan las niñas que lideran en esa actividad y niñas del staff encargadas de cada salón | ||
| 12:05-12:35 | 6º | Annunciata | Cuidan las niñas que lideran en esa actividad y niñas del staff encargadas de cada salón | Taller camiseta blanca, brazos azules abrazos, te agradezo por, te quiero por, actividad generaciones. Después se entrega a cada niña un lazo azul que representa el colegio. | |
| 7º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | separar recuerdos por cuartos y colgarlos ejemplo: Este colegio me enseño, agradezco al colegio por, agradezco por esta persona, etc, Se cuelgan en cada cuarto los recuerdos | ||
| Muro azul | 8º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | Cada niña hace una reflexion de “Dejo en mi colegio” después pone su huella azul en el escudo del colegio | |
| 9º | Annunciata | Cuidan las niñas que lideran en esa actividad y niñas del staff encargadas de cada salón | Taller camiseta blanca, brazos azules abrazos, te agradezo por, te quiero por, actividad generaciones. Después se entrega a cada niña un lazo azul que representa el colegio. | ||
| Muro azul | 11º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | “Dejo en mi colegio” después pone su huella azul en el escudo del colegio | |
| 12:40-1:05 | Recuerdos | 6º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | Separar recuerdos por cuartos y colgarlos |
| Camiseta blanca | 7º | Annunciata | Taller camiseta blanca, brazos azules abrazos, te agradezo por, te quiero por, actividad generaciones. | ||
| Cápsula del tiempo | 8º | Father Galhiac | — | ||
| Muro azul | 9º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | “Dejo en mi colegio” después pone su huella azul en el escudo del colegio | |
| Recuerdos | 11º | Centro cultural | Cada curso es acompañado por las niñas correspondientes del staff. | Separar recuerdos por cuartos y colgarlos | |
| 1:05 – 1:40 | Almuerzo y recreo | ||||
| 1:40 – 3:00 | Pink Day | Todos | Salones y cancha de fútbol | Celebración a cargo de Vicerrectoría de BienestarDirectores de grupo – niñas encargadas de cada salón. | — |
PREESCOLAR
| HORA | CURSO | ACTIVIDAD | LUGAR | DESCRIPCIÓN | ACOMPAÑAN |
| 8:25 – 8:35 | Rutina en salón – Preparación Carrera | ||||
| 9:30 – 10:00 | Todos | Carrera 1.5 | Canchas | Participan estudiantes inscritas | Profesores de la sección Administrativos |
| 10:00 – 10:45 | Recreo y Juego libre | ||||
| 10:45 – 11:30 | Todos | Diseño de pulseras | Salones | Niñas del consejo enseñan a hacer pulseras. | Consejo Estudiantil |
| 10:35 – 11:35 | Todos | Taller de plastilina | Bloque | Imagen de un animal tipico de Colombia | Consejo Estudiantil |
| 11:35 – 12:05 | Almuerzo | ||||
| 12:05 – 12:50 | Todos | Show de magia | Bloque | Directoras de Grupo | |
| 12:50 – 1:35 | Pk – K | Just Dance | Alcaraván | Bailes de Just Dance | Consejo Estudiantil |
| Tr – 1º | Trivia cultura general de Colombia | Plazoleta fundadores | Preguntas sobre Colombia. | Consejo Estudiantil | |
| 1:35 – 2:05 | Pk – K | Trivia cultura general de Colombia | Plazoleta fundadores | Preguntas sobre Colombia. | |
| Tr – 1º | Just Dance | Alcaraván | Bailes de Just Dance | ||
| 2:05 – 2:35 | Recreo | ||||
| 2:35 – 3:00 | Todos | Taller de pintura | Salones | Cada niña se le dara un papel de dibujo de algo colombiano, ejemplo oso de anteojos. Las niñas lo pintaran como mas les guste y se lo podran llevar a su casa | |
PRIMARIA
| HORA | CURSO | ACTIVIDAD | LUGAR | DESCRIPCIÓN | ACOMPAÑAN |
| 8:25 – 9:45 | Todos | Carrera 3K | Canchas | Participan estudiantes inscritas | Profesores de sección Administrativos |
| 10:00 – 10:30 | Recreo | ||||
| 10:35 – 11:05 | Todos | Show canino | Cancha fútbol | Demostración canina de carabineros | Profesores de sección |
| 11:05 – 11:35 | 2º y 3º | Trivia cultura general de Colombia | Plazoleta fundadores | Preguntas de cultura general de Colombia. | Consejo Estudiantil |
| 4º y 5º | Diseño de pulseras | Salones | Diseño de pulseras. | Consejo Estudiantil | |
| 11:35 – 12:50 | 2º y 3º | Diseño de pulseras | Salones | Diseño de pulseras. | |
| 4º y 5º | Trivia cultura general de Colombia | Plazoleta fundadores | Preguntas de cultura general de Colombia. | ||
| 12:05 – 12:50 | Almuerzo | ||||
| 12:50 – 1:00 | Todos | Desplazamiento al coliseo | — | ||
| 1:05 – 1:35 | Todos | Show de magia | Coliseo | — | Codirectores de Grupo |
| 2:05 – 2:35 | Todos | Actividad Culinaria | Cafetería | Master Chef Colombiano | |
BACHILLERATO
| HORA | CURSO | ACTIVIDAD | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
| 8:25 – 10:00 | Todos | Carrera 3K | Canchas | Participan estudiantes inscritas |
| 10:00 – 10:30 | Recreo | |||
| 10:35 – 11:35 | Todos | Matumbe | Canchas azules | Profesores de sección |
| 11:35-12:05 | 6º y 7º | Juego banderas | Cancha fútbol | Se juega a atrapa la bander en grupos de la generación |
| 8º y 9º | Pista de obstáculos | Zona verde Sur | Se hará una pista de obstáculos | |
| 11º | Toro mecánico | Cancha fútbol | Región llanera toro mecánico | |
| 12:05-12:50 | 6º y 7º | Diseño de pulseras | Salones | Niñas del consejo enseñan a hacer pulseras. |
| 8º y 9º | Toro mecánico | Cancha fútbol 2 | Región llanera toro mecánico | |
| 11º | Pista de obstaculos | Zona verde Sur | Se hará una pista de obstáculos | |
| 12:50 – 1:35 | Almuerzo | |||
| 1:35 – 2:05 | 6º y 7º | Toro mecánico | Cancha fútbol | Región llanera toro mecánico |
| 8º y 9º | Pista de obstaculos | Zona verde Sur | Pista de obstáculos | |
| 11º | Trivia cultura general de Colombia | Plazoleta fundadores | Preguntas de cultura general de Colombia. | |
| 2:05 – 2:35 | 6º a 9º | Actividad Culinaria | Cafetería | Master Chef Colombiano |
| 11º | Charla política para apolíticos | Auditorio | — | |
PREESCOLAR
| HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | ACOMPAÑA | OBSERVACIONES |
| 8:25 – 9:10 | Pet Day | Zona verde sur | Master DOG, papás con su mascota Administrativos | Inscripción previa, las mascotas deben contar con su carnet de vacunación, bozal (si aplica) y correa. Deberán traer bolsita para recoger desechos de las mascotas. Aplica para las alumnas que participarán con sus padres de la actividad. |
| 9:10 – 9:45 | Show de Agility Canino | Costado sur cancha de futbol | Directoras de curso | |
| 9:50 – 11:05 | Juego libre | |||
| 11:05 – 11:35 | Almuerzo | |||
| 11:35 – 11:45 | Organización en salones | Director de grupo y co-director | ||
| 11:45 – 12:35 | Experimentos científicos | Salones | Departamento de ciencias y consejo estudiantil | |
| 12:35 – 1:05 | Rutina salida | |||
PRIMARIA
| HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | ACOMPAÑA | OBSERVACIONES |
| 8:25 – 9:10 | Pet Day | Zona verde sur | Master DOG, papás con su mascota Administrativos | Inscripción previa, las mascotas deben contar con su carnet de vacunación, bozal (si aplica) y correa. Deberán traer bolsita para recoger desechos de las mascotas. Aplica para las alumnas que participarán con sus padres de la actividad. |
| 9:10 – 9:45 | Show de Agility Canino | Costado sur cancha de futbol | Directoras de curso | |
| 9:50 – 10:30 | Recreo | |||
| 10:35 – 11:45 | Bingo | Coliseo | Departamento de matemáticas y profesores de sección | Bingo matemático con grandes premios |
| 11:45 – 12:35 | Almuerzo | |||
| 12:35 – 1:05 | Recreo | |||
BACHILLERATO
| HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | ACOMPAÑA | OBSERVACIONES |
| 8:25 – 9:10 | Pet Day | Zona verde sur | Master DOG, papás con su mascota | Inscripción previa, las mascotas deben contar con su carnet de vacunación, bozal (si aplica) y correa. Deberán traer bolsita para recoger desechos de las mascotas. Aplica para las alumnas que participarán con sus padres de la actividad. |
| 9:10 – 9:45 | Show de Agility Canino | Costado sur cancha de futbol | Directoras de curso | |
| 9:50 – 10:30 | Recreo | |||
| 10:35 – 12:35 | Espacio musical | Canchas azules | Profesores de sección Administrativos | |
| 11:00 – 11:45 | Charla: Moda Sostenible con Eleonora Morales | Auditorio | Profesores y administrativos | Invitado todo Staff |
| 12:35 – 1:05 | Almuerzo | |||










