Las izadas de bandera en el Marymount recuerdan que en diferentes momentos nos reuniremos para celebrar y hacer presente nuestras creencias y aquello que queremos alcanzar. En estas se busca enaltecer los valores que mejor representan a quienes conforman su comunidad; es así como la responsabilidad, la constancia, el amor a la patria, el esfuerzo y coraje para sacar adelante proyectos y la misma excelencia, entre otros, se evidencian en ests momentos que son especiales.
El viernes 20 de agosto se llevó a cabo la primera estas, la de la EXCELENCIA ACADÉMICA en la cual celebramos el trabajo de todos, pero especialmente el de aquellas alumnas que se destacaron en ámbitos como el deporte, las artes y lo académico. Varias fueron las estudiantes que recibieron estímulos y becas al obtener los mejores promedios en sus calificaciones del año escolar anterior o por haberse destacado en dichos campos.
Beca por destacarse en una de las siguientes disciplinas deportivas para:
CURSO | ALUMNA | DEPORTE |
5° | LAURA BLANCO ROJAS | SOFTBALL |
8° | MARÍA CAMILA HARTMANN MELO | DANZAS |
4° | SARA BAYER RODRÍGUEZ | GIMNASIA |
8° | JUANITA OCAMPO MONSALVE | BALONCESTO |
7° | SILVANA RUIZ FANDIÑO | FÚTBOL |
9° | NATALIA ORDOÑEZ BOZZI | BARRAS |
8° | GABRIELA MATIZ MADRIÑÁN | VOLEIBOL |
Beca por destacarse en una de las siguientes disciplinas artísticas para:
CURSO | ALUMNA | DISCIPLINA |
3° | MICHEL ANDREA VACCA SUÁREZ | MÚSICA PRIMARIA |
8° | MANUELA CEBALLOS STERLING | MÚSICA BTO |
4° | MARÍA ALVIS CASTRO | TEATRO PRIMARIA |
8° | MARÍA JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ | TEATRO BTO |
3° | MARÍA PAULA MEDINA MEDINA | ARTES VISUALES PRIMARIA |
7° | ANNA CARINI MUÑOZ | ARTES VISUALES BTO |
Alumnas que izaron bandera al destacarse por su excelencia académica durante el año escolar 2014-2015:
CURSO | ALUMNA | CURSO | ALUMNA |
1A | MARÍA GABRIELA ROJAS URIBE | 6A | MARÍA JOSÉ SERRANO TORRES |
1B | ISABELLA BALLESTEROS CALLE | 6B | VERÓNICA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ |
1C | MARÍA LUISA RUÍZ RUÍZ | 6C | MARÍA PAULA VACCA SUÁREZ |
2A | VERÓNICA BARCO CIFUENTES | 7A | MARÍA CAROLINA GUTIERREZ ACEVEDO |
2B | MARÍA JOSÉ RUEDA MONCADA | 7B | VALENTINA ROA RÍOS |
2C | MANUELA TORO ORDOSGOITIA | 7C | MARIANA BLANCO ROJAS |
3A | SARAH VIEIRA MARÍN | 8A | LAURA MONGUÍ SUÁREZ |
3B | JUANA PEÑALOSA CONCHA | 8B | SARAH GARCÉS ANZOLA |
3C | MARÍA CATALINA BENAVIDES CORREA | 8C | LAURA HERNÁNDEZ VARGAS |
4A | MANUELA PIÑEROS GÓMEZ | 9A | SOFÍA APARICIO IZQUIERDO |
4B | PAULA LIBOS MALDONADO | 9B | DANIELA GÓMEZ LÓPEZ |
4C | ISABELLA LÓPEZ NEIRA | 9C | SARA PALACIO RESTREPO |
5A | VALENTINA CADENA FAJARDO | 10A | ISABELA BRADFORD MORALES |
5B | MARIANA PINZÓN PINTO | 10B | ALEJANDRA HERNÁNDEZ ZULUAGA |
5C | NATALIA ROBLEDO RUSSI | 10C | JULIANA MOLINA PAREDES |
Esta izada de bandera fue una oportunidad para convertir las emociones positivas en motivación para todos, en ganas de hacernos presentes cada vez que la vida nos da la oportunidad de aprender algo!!!
Durante la ceremonia a la que asistieron alumnas de todo Bachillerato se lanzó la publicación La Sibila No. 7 que incluye los trabajos de las alumnas, que a juicio de los profesores de Sociales, Español e Inglés, se destacan por su contenido y son fuente de inspiración para que se mantenga la generación de conocimiento en el Marymount.
Especiales felicitaciones recibieron los padres de familia de las estudiantes galardonadas, quienes son los artífices y principales promotores de nuestras alumnas para que alcancen sus metas. Felicitaciones a las alumnas que con su alegría y entusiasmo alcanzan metas, a los profesores y todos aquellos que hacen posible que sigamos cultivando el maravilloso valor de LA EXCELENCIA, esa que se refleja en nuestra forma de ser y hacer lo que hacemos.
Ver discurso de Rodrigo Manrique, profesor del departamento de Matemáticas