Febrero 2026
Escojan la sección de su hija para conocer eventos y reuniones de este mes
New
Escojan la sección de su hija para conocer eventos y reuniones de este mes
| FECHA | DÍA CICLO | ACTIVIDAD | CURSO | QUIÉNES ASISTEN | LUGAR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 2 | Fijo | Escuela de Padres: Más allá de los sentidos | Pk | Padres | Alcaraván | 7:30am - 9:00am |
| Del 5 al 12 | --- | Semana de receso | Todos | --- | --- | --- |
| Martes 13 | 5 | Regreso de Semana de receso | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Bake Sale by 8th | Kínder | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Escuela de Padres: Convivencia Escolar | K a 1º | Padres | Coliseo | 7:30am - 9:00am |
| Viernes 16 | Fijo | Encuentro Big y Little Sisters | Pk | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Lunes 19 | 3 | Escuela de Padres: Programa Educación para la sexualidad | Pk | Padres | Salón Annunciata | 7:30am - 9:00am |
| Jueves 22 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 22 | 1 | Bake Sale by 9th | Pk | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 23 | Fijo | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Viernes 23 | Fijo | Inauguración Exposición Agora | Todos | Padres | Marymount | Por confirmar |
| Sábado 24 | --- | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Martes 27 | 3 | Izada de Bandera | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 30 | Funtasy Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar | |
* Conozca el cronograma institucional de todo el año escolar ingresando a la App Marymount en sus manos.
| FECHA | DÍA CICLO | ACTIVIDAD | CURSO | QUIÉNES ASISTEN | LUGAR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 5 al 12 | --- | Semana de receso | Todos | --- | --- | --- |
| Martes 13 | 5 | Regreso de Semana de receso | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Bake Sale by 8th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Escuela de Padres: Convivencia Escolar | Todos | Padres | Coliseo | 7:30am - 9:00am |
| Del 19 al 23 | --- | Finales UNCOLI 1ª Temporada | Todos | Integrantes de equipos participantes | Según cronograma | Según cronograma |
| Jueves 22 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 22 | 1 | Bake Sale by 9th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 23 | Fijo | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Sábado 24 | --- | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Del 26 al 30 | --- | Evaluaciones Sumativas | Todos | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Martes 27 | 3 | Izada de Bandera | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 30 | Funtasy Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar | |
* Conozca el cronograma institucional de todo el año escolar ingresando a la App Marymount en sus manos.
| FECHA | DÍA CICLO | ACTIVIDAD | CURSO | QUIÉNES ASISTEN | LUGAR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 1 | 4 | Torneo Uncoli Atletismo Salto | Todos | Estudiantes integrantes del equipo | Colegio Andino | 1:00pm - 4:00pm |
| Jueves 1 | 4 | Copa Tradición | 9º | Estudiantes convocadas | Gimnasio Moderno | 8:45am - 10:30am |
| Jueves 1 | 4 | Pruebas MAP Growth - Reading | 6º | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Jueves 1 | 4 | Pruebas MAP Growth - Reading | 9º | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Del 5 al 12 | --- | Semana de receso | Todos | --- | --- | --- |
| Martes 13 | 5 | Regreso de Semana de receso | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Martes 13 | 5 | Feria Universidades Internacionales ColCCA | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Martes 13 | 5 | Pruebas MAP Growth - Science | 6º | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Martes 13 | 5 | Pruebas MAP Growth - Science | 9º | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Miércoles 14 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Bake Sale by 8th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Escuela de Padres: Convivencia Escolar | Todos | Padres | Coliseo | 7:30am - 9:00am |
| Viernes 16 | Fijo | Catequesis | 9ºB | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Del 19 al 23 | --- | Finales UNCOLI 1ª Temporada | Todos | Integrantes de equipos participantes | Según cronograma | Según cronograma |
| Jueves 22 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 22 | 1 | Bake Sale by 9th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 23 | Fijo | Fiesta Juvenil organizada por 11º | 6º, 7º y 8º | Estudiantes | Coliseo Marymount | 6:00pm |
| Viernes 23 | Fijo | Catequesis | 9ºC | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Viernes 23 | Fijo | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Sábado 24 | --- | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Del 26 al 30 | --- | Evaluaciones Sumativas | Todos | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Martes 27 | 3 | Izada de Bandera | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 30 | Funtasy Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar | |
* Conozca el cronograma institucional de todo el año escolar ingresando a la App Marymount en sus manos.
| FECHA | DÍA CICLO | ACTIVIDAD | CURSO | QUIÉNES ASISTEN | LUGAR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 1 | 4 | Torneo Uncoli Atletismo Salto | Todos | Estudiantes integrantes del equipo | Colegio Andino | 1:00pm - 4:00pm |
| Jueves 1 | 4 | Copa Tradición | Todos | Estudiantes convocadas | Gimnasio Moderno | 8:45am - 10:30am |
| Del 5 al 12 | --- | Semana de receso | Todos | --- | --- | --- |
| Martes 13 | 5 | Regreso de Semana de receso | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Martes 13 | 5 | Día espiritual | 10º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Martes 13 | 5 | Feria Universidades Internacionales ColCCA | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Bake Sale by 8th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 14 | 1 | Escuela de Padres: Convivencia Escolar | Todos | Padres | Coliseo | 7:30am - 9:00am |
| Del 14 al 16 | --- | Retiro Misión | 10º | Estudiantes | Chipaque, Cundinamarca | --- |
| Viernes 16 | Fijo | Encuentro Big y Little Sisters | 11º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Del 19 al 23 | --- | Finales UNCOLI 1ª Temporada | Todos | Integrantes de equipos participantes | Según cronograma | Según cronograma |
| Jueves 22 | 1 | Jeans Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 22 | 1 | Bake Sale by 9th | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 23 | Fijo | Día de Bienestar | 11º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 23 | Fijo | Fiesta Juvenil organizada por 11º | 11º | Estudiantes | Coliseo Marymount | 6:00pm |
| Viernes 23 | Fijo | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Sábado 24 | --- | Charla de Admisiones | Todos | Padres aspirantes | Gimnasio Campestre | 8:30am |
| Del 26 al 30 | --- | Evaluaciones Sumativas | Todos | Estudiantes | Marymount | Franja Marymount4U |
| Martes 27 | 3 | Izada de Bandera | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 29 | 5 | Feria Universidades Nacionales | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 30 | Funtasy Day | Todos | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar | |